<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Willerce Blog &#187; accp</title>
	<atom:link href="http://willerce.com/post/tag/accp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://willerce.com</link>
	<description>Just a WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 12:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>《在.NET框架下开发三层结构数据库应用程序》课程结束</title>
		<link>http://willerce.com/post/142</link>
		<comments>http://willerce.com/post/142#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCP 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[accp]]></category>
		<category><![CDATA[WDP]]></category>
		<category><![CDATA[福州三拓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://willerce.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[这是我北大青鸟ACCP5.0 S2课程中最后的一本书了。 上完这本书，接下来就是复习时间了，但我直接转班，直接上了ACCP5.0的Y2的课程。原先所在的F0906班级，学习气氛已经很淡了，一个Listview，从Dataset换到model方式竟然需要教员重新讲一遍，于是我选择转班，新的班级是F0904。 2010.7.24，这是新班的开班仪式。与以往发新书，发新胸卡不同。今天，我们被通知，除了Accp5.0的课程，我们还可以选择WDP1课程。 Oracle WDP 全称为Oracle Workforce Development Program（Oracle职业发展力计划）, 是Oracle （甲骨文）公司专门面向学生、个人、在职人员等群体开设的职业发展力课程，是Oracle公司针对职业教育市场在全球推广的项目，其以低廉的成本给这部分 人群提供Oracle技术培训，经过系统化的实训，让这部分人群能够迅速掌握Oracle最新的核心技术，并能胜任企业大型数据库管理、维护、开发工作。 福州三拓告诉我们，WDP1所授的课程，除了Oracle数据库部分，还包含原有Accp5.0课程中的Java和.Net部分。但Accp5.0 Y2的学费我们已经缴纳怎么办呢？福州三拓说学费不变，但如果以后想要获取OCP证书，需要再缴纳3000人民币，并称原价是7500，福建信息厅为我们缴纳了4500元。 你可能注意到福州三拓所称的WDP后面多了一个1，自然，还有WDP2,WDP3，福州三拓称，WDP2将会由政府，Oracle以及学校共同组建仿真模拟实验室，WDP3是人才反馈，将挑选优质学员到上海就职，月薪不低于20000。 但我提问说，仿真模拟实验室什么时候建？建在哪儿？什么时候可以时间？负责演讲的讲师称：不知道，要看政府，学校以及Oracle三方的配合。可能断定，这只是空头支票了。那WDP3的人才反馈呢？那20000的月薪我就别想了。 另外，根据网上的一些介绍，Oracel的WDP课程仅包括Oracel数据库部分，那么，Java和.Net部分的课程用什么教材呢？学校说是正版的Oracle厂商提供的，于是我提出要看一下课程，学校方面直接就说：你要是不相信学校，觉得学校会欺骗你，那你就上Accp的课程去，而且，教程要等厂商那边寄过来。 与以往一样，在全班另外30位不抗议，不吭声的情况下，寡不敌众，我落败了！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这是我北大青鸟ACCP5.0 S2课程中最后的一本书了。</p>
<p>上完这本书，接下来就是复习时间了，但我直接转班，直接上了ACCP5.0的Y2的课程。原先所在的F0906班级，学习气氛已经很淡了，一个Listview，从Dataset换到model方式竟然需要教员重新讲一遍，于是我选择转班，新的班级是F0904。</p>
<p>2010.7.24，这是新班的开班仪式。与以往发新书，发新胸卡不同。今天，我们被通知，除了Accp5.0的课程，我们还可以选择WDP1课程。</p>
<blockquote><p>Oracle WDP 全称为Oracle Workforce Development Program（Oracle职业发展力计划）,  是Oracle  （甲骨文）公司专门面向学生、个人、在职人员等群体开设的职业发展力课程，是Oracle公司针对职业教育市场在全球推广的项目，其以低廉的成本给这部分 人群提供Oracle技术培训，经过系统化的实训，让这部分人群能够迅速掌握Oracle最新的核心技术，并能胜任企业大型数据库管理、维护、开发工作。</p></blockquote>
<p>福州三拓告诉我们，WDP1所授的课程，除了Oracle数据库部分，还包含原有Accp5.0课程中的Java和.Net部分。但Accp5.0 Y2的学费我们已经缴纳怎么办呢？福州三拓说学费不变，但如果以后想要获取OCP证书，需要再缴纳3000人民币，并称原价是7500，福建信息厅为我们缴纳了4500元。</p>
<p>你可能注意到福州三拓所称的WDP后面多了一个1，自然，还有WDP2,WDP3，福州三拓称，WDP2将会由政府，Oracle以及学校共同组建仿真模拟实验室，WDP3是人才反馈，将挑选优质学员到上海就职，月薪不低于20000。</p>
<p>但我提问说，仿真模拟实验室什么时候建？建在哪儿？什么时候可以时间？负责演讲的讲师称：不知道，要看政府，学校以及Oracle三方的配合。可能断定，这只是空头支票了。那WDP3的人才反馈呢？那20000的月薪我就别想了。</p>
<p>另外，根据网上的一些介绍，Oracel的WDP课程仅包括Oracel数据库部分，那么，Java和.Net部分的课程用什么教材呢？学校说是正版的Oracle厂商提供的，于是我提出要看一下课程，学校方面直接就说：你要是不相信学校，觉得学校会欺骗你，那你就上Accp的课程去，而且，教程要等厂商那边寄过来。</p>
<p>与以往一样，在全班另外30位不抗议，不吭声的情况下，寡不敌众，我落败了！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://willerce.com/post/142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这些不应该成为你来北大青鸟的理由</title>
		<link>http://willerce.com/post/139</link>
		<comments>http://willerce.com/post/139#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCP 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accp]]></category>
		<category><![CDATA[北大青鸟]]></category>
		<category><![CDATA[福州三拓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://willerce.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[去年九月份，我开始在北大青鸟学习。目前处于S2（第一学年第二学期）阶段，还有半年就就要毕业了，在这快一年的时间里，随时间的递增，看了北大青鸟的教学管理，广告宣传，招生等等，发现与来北大青鸟时广告与招生工作人员相差得太多太多，我不想用“骗局”、“黑幕”等这样激烈的词汇来表述的看法。 我要做的是，反驳那些宣传广告，以及招生工作人员可能告诉你的“选择北大青鸟的理由”。 强大的师资力量？ 就事论事，说说我所在的福州三拓的师资情况！我不评论一部分技术不错的老师，原因有二，一：你没办法对一个技术比你高很多的教员做太多的评论，二是这些教员确实有实力。那么，除开这些水平不错的教员，剩下的呢？我经历过这么一位老师，她曾任我的《JavaScript客户端验证和页面特效制作》和《使用JAVA实现面向对象编程》教员，她所能教授的课程是S1,S2部分的，换个说法，以她的水平是没法教Y2的，那么，一个连Y2的课程都不教不了，她的水平会高到哪儿去了呢？ 举几个在她教学过程中，我们讨论过争辩过，或者我提问过的问题例子： 某节理论课，她说，如果有一网址：http://xxxxx.com/aa.html，那么这个aa.html文件必定物理存在。得益于WordPress，我知道有PermaLinks这个功能，我当场就反驳说，如果使用mod_rewrite，那么aa.html未必存在，她反口就说：mod_rewrite在Y2阶段做项目都会用到&#8230;.等等等等，但她还是坚持她的“文件必定物理存在”，后来上机课，她来找我，问我在理论课上的讨论，讨论一会儿，无果。然后她去了办公室回来，承认这个不一定存在，但是很多网站都会生成这样的文件来减轻服务器负担等等&#8230; 问“我使用FCKEditer出现一些问题，包括上传的图片路径问题，以及一些参数”，她折腾了一会儿，没解决，她到她机子上拿出一个代码段，说这是实现代码，我说我不要代码，我需要方法，要不然你给我讲解一下？无果。 她是个Only IE流（她曾说过Firefox太难用），某节课教：使用JS 制作对联广告，IE下一切正常，FF下不动，我让她来解决，半个小时，没解决出来，她说回家研究一下。无果。PS：在上JS这门课程的时候，所有的浏览器兼容问题她都没解决。 还有很多这样的例子，你可能说，这是极个别老师，好吧，按这样的情况说，全中国两百多家，就出现这么一位吧，那么，几年下来，一个班级25名学生， 一年5 个班级算，一年可以祸害125名学员了，不要觉得这个数目很小，按二线城市三个学期的学费三万人民算，她让这些家庭损失了375万，当然，不能说被她教过的学员最近都完全的损失了这些学费，但至少造成很大一部分人没能学得更好。 我没做过统计，没做过研究，就单单福州三拓这么一个已经办了十年的第一批北大青鸟培训学校，确实不能代表整个北大青鸟的师资情况，但这样的教员，被号称：北大青鸟统一的教学资格和教学方法两项标准化认证，严格考试，持证上岗，实施标准化教学，切实保障教学质量。然道你敢保证其它加盟中心没有这样的情况，没有这样的老师？ 最专业的课程设置,课程每十个月升级一次？ 记得有一位教员说过：“ACCP4.0，完全是一本改错书，你们使用是ACCP5.0已经算不错的了，ACCP4.0的时候，我们老师都是自己写PPT，后来ACCP5.0的时候，北大青鸟规定禁止教员教授课程外的内容。”记得一次教员给我们补充SQL Server的触发器还得偷偷摸摸的，说被其它老师看到不好。 课程的东西，很多虚有其名，如使用html制作商业网站，内容是什么呢？table,tr,td。 课程十八个月升级一次？这个广告太假了，我想，如果有兴趣你可以上网搜索一下ACCP5.0是什么时候发布的，我手上的ACCP5.0教程印刷版次是：2008 年1月第1版。我拿到这套书S2部分的日期是2010年3月份。估计8月份拿到的Y2部分的依然是ACCP5.0，目前没有任何消息表明有比ACCP5.0更新的版本。 PS:其实我拍了图片了，包括中心的课程十八个月升级的海报和课本的印刷版次等，但我不想发上来，如果你有心证明我说的是否属实，上Google搜索“Accp5.0　发布”，以及上任何一个北大青鸟分校的网站在线咨询交了三万块学费将学习哪个课程，你可以得到你要的答案。 国家劳动部门联合认证? 对广大学员而言，北大青鸟与劳动部（现整合为人力资源和社会保障部）的“合作”无疑让证书含金量极高。按照北大青鸟西苑中心彭姓老师的说法，“毕业后会获得两个证书，一个是北大青鸟的高级职业技能证书（ACCP），一个是劳动部颁发的证书（OSTA），相当于国家中级技能资格水平”。 目前有据可查的是，2010年1月，人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心与北大青鸟签署了《与北大青鸟合作认证项目服务》，开始对北大青鸟BTEST课程培训内容体系和管理体系的认证。 人力资源和社会保障部综合处严处长表示，“职业技能鉴定中心是人力资源和社会保障部直属机构，承担对全国职业培训机构的技术指导、课程研究和标准评定，对所有培训机构一视同仁。北大青鸟方面，主要是标准的审核，谈不上合作”。也就是说，劳动部并不存在与北大青鸟“合作培养人才”一说。 然而，在街头灯箱广告、网站、报纸等铺天盖地的广告宣传中，多家北大青鸟却重点描述着与劳动部的“合作”关系——劳动部专家视察、联合认证等等，如“北大青鸟ACCP软件工程师。国家劳动部+北京大学+印度APTECH”、“国家劳动部、北大青鸟联合打造软件白领”…… OSTA则是北大青鸟和劳动部“合作”的另一条纽带。官方资料介绍，OSTA是一个反映计算机操作水平的基础性职业资格证书。与全国计算机等级考试（NCRE）不同，OSTA更侧重于一些办公软件、系统应用的初级考核，作为一些部门招聘的基础条件。对此，多家软件公司HR经理私底下对黄枪表示，对准备进入IT圈成为软件工程师的培训学员而言，这种证书含金量极低。而ACCP，只是北大青鸟的企业认证书而已，并不具备权威性。 对劳动部和北大青鸟的“合作”，一位熟悉标准评定工作的内部人士称，每个培训机构推出自己的课程体系和标准都需要职业技能鉴定中心做出指导和审核，这就好比厂家的产品要送去质监局、工商局一样，“你能说这个是和工商局合作生产的罐头吗？笑话！”　(via) 推荐就业、包就业、定向委托培训？ 这个问题很悬，因为我现在还没到那个阶段，但有一点可以肯定的是：北大青鸟是推荐就业，而非包就业（也就是所谓的100%就业），这一点，在我第一次去福州三拓前就知道了，并且在接待室里，一个很大的海报上的文字内容是：北大青鸟不承诺100%就业。这一点，福州三拓做得不错。 完善的教学设施 我曾称过我的笔记本包里重量，包括书本，笔记本，适配器，重量达8公斤，那为什么我每天愿意背着这么重的包来来去去呢？请看　(福州三拓中心机房还能跑“十年”)，另外：我们上理论课，教员需要将分辨率调到800*600我们才可以看清东西，或者使用放大境之类的软件，这样，你可以明白教学设施是什么样的水平了吧！ 题外话：我不是完全的否定北大青鸟，本文旨在点北大青鸟在宣传方面的一些夸张，失实说法，如果你因为以上几个原因去北大青鸟，我不推荐你去交三万多人民币的昂贵学费。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年九月份，我开始在北大青鸟学习。目前处于S2（第一学年第二学期）阶段，还有半年就就要毕业了，在这快一年的时间里，随时间的递增，看了北大青鸟的教学管理，广告宣传，招生等等，发现与来北大青鸟时广告与招生工作人员相差得太多太多，我不想用“骗局”、“黑幕”等这样激烈的词汇来表述的看法。</p>
<p>我要做的是，反驳那些宣传广告，以及招生工作人员可能告诉你的“<strong>选择北大青鸟的理由</strong>”。</p>
<h4><strong>强大的师资力量？</strong></h4>
<p>就事论事，说说我所在的福州三拓的师资情况！我不评论一部分技术不错的老师，原因有二，一：你没办法对一个技术比你高很多的教员做太多的评论，二是这些教员确实有实力。那么，除开这些水平不错的教员，剩下的呢？我经历过这么一位老师，她曾任我的《<a href="http://willerce.com/post/126">JavaScript客户端验证和页面特效制作</a>》和《<a href="http://willerce.com/post/130">使用JAVA实现面向对象编程</a>》教员，她所能教授的课程是S1,S2部分的，换个说法，以她的水平是没法教Y2的，那么，一个连Y2的课程都不教不了，她的水平会高到哪儿去了呢？</p>
<p><span id="more-1465"></span></p>
<p>举几个在她教学过程中，我们讨论过争辩过，或者我提问过的问题例子：</p>
<ul>
<li>某节理论课，她说，如果有一网址：http://xxxxx.com/aa.html，那么这个aa.html文件必定物理存在。得益于WordPress，我知道有PermaLinks这个功能，我当场就反驳说，如果使用<a href="http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_rewrite.html" target="_blank">mod_rewrite</a>，那么aa.html未必存在，她反口就说：mod_rewrite在Y2阶段做项目都会用到&#8230;.等等等等，但她还是坚持她的“文件必定物理存在”，后来上机课，她来找我，问我在理论课上的讨论，讨论一会儿，无果。然后她去了办公室回来，承认这个不一定存在，但是很多网站都会生成这样的文件来减轻服务器负担等等&#8230;</li>
<li> 问“我使用FCKEditer出现一些问题，包括上传的图片路径问题，以及一些参数”，她折腾了一会儿，没解决，她到她机子上拿出一个代码段，说这是实现代码，我说我不要代码，我需要方法，要不然你给我讲解一下？无果。</li>
<li>她是个Only IE流（她曾说过Firefox太难用），某节课教：使用JS 制作对联广告，IE下一切正常，FF下不动，我让她来解决，半个小时，没解决出来，她说回家研究一下。无果。PS：在上JS这门课程的时候，所有的浏览器兼容问题她都没解决。</li>
</ul>
<p>还有很多这样的例子，你可能说，这是极个别老师，好吧，按这样的情况说，全中国两百多家，就出现这么一位吧，那么，几年下来，一个班级25名学生， 一年5 个班级算，一年可以祸害125名学员了，不要觉得这个数目很小，按二线城市三个学期的学费三万人民算，她让这些家庭损失了375万，当然，不能说被她教过的学员最近都完全的损失了这些学费，但至少造成很大一部分人没能学得更好。</p>
<p>我没做过统计，没做过研究，就单单福州三拓这么一个已经办了十年的第一批北大青鸟培训学校，确实不能代表整个北大青鸟的师资情况，但这样的教员，被号称：<strong>北大青鸟统一的教学资格和教学方法两项标准化认证，严格考试，持证上岗，实施标准化教学，切实保障教学质量。</strong>然道你敢保证其它加盟中心没有这样的情况，没有这样的老师？</p>
<h4>最专业的课程设置,课程每十个月升级一次？</h4>
<p>记得有一位教员说过：“ACCP4.0，完全是一本改错书，你们使用是ACCP5.0已经算不错的了，ACCP4.0的时候，我们老师都是自己写PPT，后来ACCP5.0的时候，北大青鸟规定禁止教员教授课程外的内容。”记得一次教员给我们补充SQL Server的触发器还得偷偷摸摸的，说被其它老师看到不好。</p>
<p>课程的东西，很多虚有其名，如使用html制作商业网站，内容是什么呢？table,tr,td。</p>
<p>课程十八个月升级一次？这个广告太假了，我想，如果有兴趣你可以上网搜索一下ACCP5.0是什么时候发布的，我手上的ACCP5.0教程印刷版次是：2008 年1月第1版。我拿到这套书S2部分的日期是2010年3月份。估计8月份拿到的Y2部分的依然是ACCP5.0，目前没有任何消息表明有比ACCP5.0更新的版本。</p>
<p>PS:其实我拍了图片了，包括中心的课程十八个月升级的海报和课本的印刷版次等，但我不想发上来，如果你有心证明我说的是否属实，上Google搜索“Accp5.0　发布”，以及上任何一个北大青鸟分校的网站在线咨询交了三万块学费将学习哪个课程，你可以得到你要的答案。</p>
<h4>国家劳动部门联合认证?</h4>
<p>对广大学员而言，北大青鸟与劳动部（现整合为人力资源和社会保障部）的“合作”无疑让证书含金量极高。按照北大青鸟西苑中心彭姓老师的说法，“毕业后会获得两个证书，一个是北大青鸟的高级职业技能证书（ACCP），一个是劳动部颁发的证书（OSTA），相当于国家中级技能资格水平”。</p>
<p>目前有据可查的是，2010年1月，人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心与北大青鸟签署了《与北大青鸟合作认证项目服务》，开始对北大青鸟BTEST课程培训内容体系和管理体系的认证。</p>
<p>人力资源和社会保障部综合处严处长表示，“职业技能鉴定中心是人力资源和社会保障部直属机构，承担对全国职业培训机构的技术指导、课程研究和标准评定，对所有培训机构一视同仁。北大青鸟方面，主要是标准的审核，谈不上合作”。也就是说，劳动部并不存在与北大青鸟“合作培养人才”一说。</p>
<p>然而，在街头灯箱广告、网站、报纸等铺天盖地的广告宣传中，多家北大青鸟却重点描述着与劳动部的“合作”关系——劳动部专家视察、联合认证等等，如“北大青鸟ACCP软件工程师。国家劳动部+北京大学+印度APTECH”、“国家劳动部、北大青鸟联合打造软件白领”……</p>
<p>OSTA则是北大青鸟和劳动部“合作”的另一条纽带。官方资料介绍，OSTA是一个反映计算机操作水平的基础性职业资格证书。与全国计算机等级考试（NCRE）不同，OSTA更侧重于一些办公软件、系统应用的初级考核，作为一些部门招聘的基础条件。对此，多家软件公司HR经理私底下对黄枪表示，对准备进入IT圈成为软件工程师的培训学员而言，这种证书含金量极低。而ACCP，只是北大青鸟的企业认证书而已，并不具备权威性。</p>
<p>对劳动部和北大青鸟的“合作”，一位熟悉标准评定工作的内部人士称，每个培训机构推出自己的课程体系和标准都需要职业技能鉴定中心做出指导和审核，这就好比厂家的产品要送去质监局、工商局一样，“你能说这个是和工商局合作生产的罐头吗？笑话！”　(<a href="http://blog.zhaojie.me/2010/04/why-i-say-no-to-aptech.html">via</a>)</p>
<h4>推荐就业、包就业、定向委托培训？</h4>
<p>这个问题很悬，因为我现在还没到那个阶段，但有一点可以肯定的是：北大青鸟是推荐就业，而非包就业（也就是所谓的100%就业），这一点，在我第一次去福州三拓前就知道了，并且在接待室里，一个很大的海报上的文字内容是：<strong>北大青鸟不承诺100%就业。</strong>这一点，福州三拓做得不错。</p>
<h4>完善的教学设施</h4>
<p>我曾称过我的笔记本包里重量，包括书本，笔记本，适配器，重量达8公斤，那为什么我每天愿意背着这么重的包来来去去呢？请看　(<a href="http://willerce.com/post/133">福州三拓中心机房还能跑“十年”</a>)，另外：我们上理论课，教员需要将分辨率调到800*600我们才可以看清东西，或者使用放大境之类的软件，这样，你可以明白教学设施是什么样的水平了吧！</p>
<p><strong>题外话：我不是完全的否定北大青鸟，本文旨在点北大青鸟在宣传方面的一些夸张，失实说法，如果你因为以上几个原因去北大青鸟，我不推荐你去交三万多人民币的昂贵学费。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://willerce.com/post/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《深入.NET平台和C#编程》课程结束</title>
		<link>http://willerce.com/post/138</link>
		<comments>http://willerce.com/post/138#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCP 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[accp]]></category>
		<category><![CDATA[福州三拓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://willerce.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[这门课程中，主要学习两个方面的内容：一是面向对象编程技术，另一个就是.NET框架技术。 学习了这么多门ACCP5.0的课程，这门的课程的上机项目最无聊，恶心的要死，做一个名号称“魔幻战士”的游戏，在课程说明中说：“这是一个很酷的RPG游戏”，但事实呢？一个战斗的画面，一个角色打一只或多只怪物，一个动作，跳到怪物面前，这时在消息栏显示一行字：“小乌龟，看招&#8230;”，然后小乌龟的血条就减短了。我拒绝做这个“游戏”，所以没办法截图给大家看看“这么一个很酷的RPG游戏”。 另外，在这门课程的理论部分，从第1章到第9章，在讲解技术的同时，围绕着“新闻快客”这么一个RSS订阅器这个小应用的制作过程来使用这门课程学到的技术，但我们的教员范伟禄说做这个没意思，就没做了。估计是因为赶课程吧！ 另外呢，在这门课程的最后4个课时，由中心的刘伟老师带我们，主要对这门课程进行了知识的总结及扩展，在复习之余，为了我们介绍了C#中的委托以及事件机制，文末的《深入.NET平台和C#编程》课程目录转载自刘伟老师的博客，他总结了Accp5.0课程的目录以及内容重点，包括课程PPT的部分截图，有兴趣了解Accp5.0课程的朋友可以看一下。 传了一个.Net编程规范 到Google Docs：　http://goo.gl/3wao 以及这门课程的总结文档 深入.NET平台和C#编程总结：http://goo.gl/LnWd 《深入.NET平台和C#编程》章节及内容摘要： .NETOOP-Chp1理解.NET Framework与C# .NETOOP-Chp2用对象思考：属性和方法 .NETOOP-Chp3用对象思考：值类型和引用类型 .NETOOP-Chp4用集合组织相关数据 .NETOOP-Chp5文件读写与XML .NETOOP-Chp6用对象思考：继承 .NETOOP-Chp7用对象思考：多态 .NETOOP-Chp8用对象思考：接口 .NETOOP-Chp9序列化和反射]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.satoedu.cn/images/head_tt2b_r2_c2.gif" alt="" />这门课程中，主要学习两个方面的内容：一是面向对象编程技术，另一个就是.NET框架技术。</p>
<p>学习了这么多门ACCP5.0的课程，这门的课程的上机项目最无聊，恶心的要死，做一个名号称“魔幻战士”的游戏，在课程说明中说：“这是一个很酷的RPG游戏”，但事实呢？一个战斗的画面，一个角色打一只或多只怪物，一个动作，跳到怪物面前，这时在消息栏显示一行字：“小乌龟，看招&#8230;”，然后小乌龟的血条就减短了。我拒绝做这个“游戏”，所以没办法截图给大家看看“这么一个很酷的RPG游戏”。</p>
<p>另外，在这门课程的理论部分，从第1章到第9章，在讲解技术的同时，围绕着“新闻快客”这么一个RSS订阅器这个小应用的制作过程来使用这门课程学到的技术，但我们的教员范伟禄说做这个没意思，就没做了。估计是因为赶课程吧！</p>
<p><span id="more-1469"></span></p>
<p>另外呢，在这门课程的最后4个课时，由中心的<a href="http://www.itor.cn/u/liuweitoo/Blog" target="_blank">刘伟</a>老师带我们，主要对这门课程进行了知识的总结及扩展，在复习之余，为了我们介绍了C#中的委托以及事件机制，文末的《深入.NET平台和C#编程》课程目录转载自刘伟老师的博客，他总结了Accp5.0课程的目录以及内容重点，包括课程PPT的部分截图，有兴趣了解Accp5.0课程的朋友可以看一下。</p>
<p>传了一个<strong>.Net编程规范</strong> 到Google Docs：　http://goo.gl/3wao<br />
以及这门课程的总结文档 <strong>深入.NET平台和C#编程总结：</strong>http://goo.gl/LnWd</p>
<p><strong>《深入.NET平台和C#编程》章节及内容摘要：</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.itor.cn/u/liuweitoo/Blog/t-127">.NETOOP-Chp1理解.NET Framework与C#</a></li>
<li><a href="http://www.itor.cn/u/liuweitoo/Blog/t-129">.NETOOP-Chp2用对象思考：属性和方法</a></li>
<li><a href="http://www.itor.cn/u/liuweitoo/Blog/t-130">.NETOOP-Chp3用对象思考：值类型和引用类型</a></li>
<li><a href="http://www.itor.cn/u/liuweitoo/Blog/t-131">.NETOOP-Chp4用集合组织相关数据</a></li>
<li><a href="http://www.itor.cn/u/liuweitoo/Blog/t-133">.NETOOP-Chp5文件读写与XML</a></li>
<li><a href="http://www.itor.cn/u/liuweitoo/Blog/t-134">.NETOOP-Chp6用对象思考：继承</a></li>
<li><a href="http://www.itor.cn/u/liuweitoo/Blog/t-135">.NETOOP-Chp7用对象思考：多态</a></li>
<li><a href="http://www.itor.cn/u/liuweitoo/Blog/t-137">.NETOOP-Chp8用对象思考：接口</a></li>
<li><a href="http://www.itor.cn/u/liuweitoo/Blog/t-138">.NETOOP-Chp9序列化和反射</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://willerce.com/post/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《SQL Server数据库设计和高级查询》课程结束</title>
		<link>http://willerce.com/post/136</link>
		<comments>http://willerce.com/post/136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>willerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCP 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[accp]]></category>
		<category><![CDATA[福州三拓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://willerce.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[今天参加了三拓的内测考试，这门课程的课时我也就上过三四次吧。由于上一次的项目的失败,让我心情不平静了相当长一段时间，很好时间没有调整过来，到快考试才觉得应该把这些东西看一遍，但还是没完成，昨晚终于想通，随它去吧！ 今天的考试让我大吃一惊，我估计我考得不错，这个内测考试几乎在查帮助文档中度过的，感谢微软强大的帮助文档啊，我相信这是其它产品没有的优势吧？ ACCP5.0 数据库方面的课程到这里就结束了。 《SQL Server数据库设计和高级查询》目录： 第1章：数据库设计 为什么需要规范的数据库设计 绘制E－R（实体－关系）图 数据库规范化 第2章：数据库实现 使用T－SQL：创建和删除数据库、创建和删除表、添加和删除约束、创建登录 第3章：T-SQL编程 使用变量 输出语句 逻辑控制语句 批处理语句 第4章：高级查询 简单子查询 IN和NOT IN子查询 EXISTS和NOT EXISTS子查询 第5章：事务、索引和视图 为什么需要事务，什么是事务，如何创建事务 什么是索引，如何创建索引 什么是视力，如何创建视图 第6章：存储过程 什么是存储过程，常用的系统存储过程 用户定义的存储过程]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.satoedu.cn/images/head_tt2b_r2_c2.gif" alt="" />今天参加了三拓的内测考试，这门课程的课时我也就上过三四次吧。由于上一次的项目的失败,让我心情不平静了相当长一段时间，很好时间没有调整过来，到快考试才觉得应该把这些东西看一遍，但还是没完成，昨晚终于想通，随它去吧！</p>
<p>今天的考试让我大吃一惊，我估计我考得不错，这个内测考试几乎在查帮助文档中度过的，感谢微软强大的帮助文档啊，我相信这是其它产品没有的优势吧？</p>
<p>ACCP5.0 数据库方面的课程到这里就结束了。</p>
<p><strong>《SQL Server数据库设计和高级查询》目录：</strong></p>
<p><span id="more-1376"></span></p>
<ul>
<li>第1章：数据库设计
<ul>
<li>为什么需要规范的数据库设计</li>
<li>绘制E－R（实体－关系）图</li>
<li>数据库规范化</li>
</ul>
</li>
<li>第2章：数据库实现
<ul>
<li>使用T－SQL：创建和删除数据库、创建和删除表、添加和删除约束、创建登录</li>
</ul>
</li>
<li>第3章：T-SQL编程
<ul>
<li>使用变量</li>
<li>输出语句</li>
<li>逻辑控制语句</li>
<li>批处理语句</li>
</ul>
</li>
<li>第4章：高级查询
<ul>
<li>简单子查询</li>
<li>IN和NOT IN子查询</li>
<li>EXISTS和NOT EXISTS子查询</li>
</ul>
</li>
<li>第5章：事务、索引和视图
<ul>
<li>为什么需要事务，什么是事务，如何创建事务</li>
<li>什么是索引，如何创建索引</li>
<li>什么是视力，如何创建视图</li>
</ul>
</li>
<li>第6章：存储过程
<ul>
<li>什么是存储过程，常用的系统存储过程</li>
<li>用户定义的存储过程</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://willerce.com/post/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《使用JSP开发Web应用系统》课程结束</title>
		<link>http://willerce.com/post/134</link>
